Для
целей оценки квартир анализировался рынок жилой
недвижимости. Информацию по сделкам на рынке жилья представляли
риэлтерские и
консалтинговые фирмы, анализ рынка предложений проведен на основании
печатных
изданий таких как «Из рук в руки» и
интернет - источников www.ufa.irr.ru, www.san1993.ru,
www.102metra.ru, www.v-nedv.ru, www.doska02.ru,
www.expert-russia.ru и др.
Рынок жилой
недвижимости Уфы на 01 декабря 2010г.
Таблица 1.
| Средняя удельная цена предложения на "вторичном рынке", тыс. руб./кв. м | ||||||
| Микрорайон | Планировка квартиры | |||||
| Хрущевка | Стандартная и улучшенная | |||||
| 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | |
| проспект Октября (Юг) | 41-54 | 38-47 | 35-46 | 44-61 | 38-60 | 36-55 |
| проспект Октября (Север) | 38-55 | 37-47 | 36-45 | 39-56 | 36-55 | 35-55 |
| Блюхера | 37-50 | 37-44 | 35-42 | 38-57 | 36-56 | 36-51 |
| Российская | 37-50 | 38-47 | 35-45 | 39-52 | 37-50 | 36-49 |
| Комсомольская | 39-47 | 38-45 | 35-43 | 44-58 | 40-52 | 38-50 |
| Центр | 40-60 | 38-60 | 38-56 | 42-70 | 45-65 | 41-65 |
| Район Центр. Рынка | 43-60 | 43-54 | 38-52 | 47-62 | 41-60 | 40-59 |
| Зеленая роща | 42-52 | 41-50 | 38-49 | 41-60 | 40-57 | 41-54 |
| Район ТЦ Башкирия | 42-50 | 40-48 | 39-47 | 40-55 | 39-54 | 44-54 |
| Сипайлово | - | - | - | 40-59 | 41-55 | 34-53 |
| Черниковка | 33-47 | 32-47 | 30-47 | 35-50 | 34-47 | 32-45 |
| Инорс | 32-40 | 30-39 | 28-38 | 33-45 | 35-43 | 29-37 |
| Дема | 33-43 | 32-42 | 30-36 | 38-47 | 36-46 | 31-43 |
| Шакша | 25-37 | 26-33 | 25-30 | 32-37 | 30-34 | 28-32 |
| Затон | 32-43 | 29-41 | 28-39 | 37-45 | 33-44 | 32-40 |
Диапазон
цен на
Таблица 2.
| Местоположение | Диапазон цен на 1 кв.м. квартиры на 01 декабря 2010 г. | Среднерыночная цена 1 кв.м. | |||
| Жилой комплекс/улица | 1- комнатные | 2-х комнатные | 3-х комнатные | 4-х и более комнат. | |
| ул. Мушникова, д. 17 | 29-35 | 27-35 | 26-35 | - | 31,2 |
| ул. Братьев Кадомцевых, д. 5/1 | 43-48 | 40-48 | 40-48 | - | 44,5 |
| ул. Дагестанская – ул. Генерала Кусимова | 30-40 | 31-37 | 26-32 | - | 32,7 |
| мкр-н Дема, ЖК "Серебряный ручей" | |||||
| ул. Менделеева, д. 128/1 | 31-43 | 35-42 | 42 | 33-39 | 37,9 |
| ул. Заки Валиди, д. 54, д. 66/1 | 42-45 | 44-45 | 45 | - | 44,2 |
| ул. Блюхера, мкр-н "Зеленый берег" | 41-51 | 51 | 40-50 | 51 | 47,3 |
| ул. Ухтомского, 30/2 (Дема-3) | 36-39 | 32-35 | 32-35 | - | 34,8 |
| ул. Коммунистическая, д. 72, д. 96 | 48-50 | 45 | 40-43 | 45-47 | 45,4 |
| ул. Бакалинская, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10 | 22-35 | 20-34 | 22-26 | - | 26,5 |
| (мкр. «Солнечный») | |||||
| ул. Менделеева – ул. Акназарова, ж/к "Иремель" | 41-43 | 36-41 | 37-41 | - | 39,8 |
| ул. Караидельская 46/1, мкр-н Зеленая роща | 35-41 | 32-38 | 31-38 | 33-38 | 35,8 |
| ул. Рыльского, д. 22 | 36-42 | 35-41 | 33-40 | - | 37,8 |
| ул. С.Перовской – ул. Мубарякова, мкр. Южный | 38-43 | 40-42 | 40-42 | - | 40,8 |
| ул. Кавказская – ул. С.Перовской | 35-43 | 36-41 | 41-45 | 46 | 41 |
| - ул. Рабкорова – ул. Высотная, мкр. Юрюзань | |||||
| ул. Бехтерева, д. 16 | 41-45 | 41-42 | - | - | 42,3 |
| ул. Революционная – ул. Мингажева, квартал 271 | 43-53 | 52 | 52 | - | 50 |
| ул. Ахметова, 225а | 30-33 | 30-33 | 30-33 | - | 31,5 |
| ул. Хабаровская, д. 76 | 41-45 | 44 | 41 | - | 42,8 |
| ул. Баязита Бикбая, д. 17, д. 41/1 | 41 | 41 | 40 | - | 40,6 |
| бульвар Баландина, д. 2/1, д. 2, д. 4 | 25-28 | 25-28 | 26 | 26 | 26,3 |
| ул. Кирова – ул. Цюрупы (квартал 381) | 70-72 | 70-72 | 70-72 | - | 71 |
| ул. Кирова, 43/2 (ул. Кирова – ул. Пархоменко) | 41-45 | 43-45 | 42-44 | - | 43,3 |
| ул. Амантая, мкр. «Колгуевский» | 39-46 | 41-44 | 40-43 | - | 42,2 |
| ул. Менделеева, д. 150/5, д. 150/6 | 49-51 | 46-50 | 45-49 | 50 | 48,6 |
| ул. Юрия Гагарина (Октябрьский), д. 60 | 43,5 | 39-42 | 41 | - | 41,4 |
| ул. Жукова, д. 2/11 | 36-37 | 36 | 34-36 | - | 35,8 |
| проспект Октября, ж/д № 109/х (за маг. "Патэрсон") | 43-50 | 43-48 | 46 | 45-47 | 46 |
| ул. Коммунистическая (квартал 429-431) | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 72,5 |
| ул. Чернышевского – ул. М.Карима – ул. К.Маркса – ул. Кирова, ЖК "Арбат" | 54-66 | 66 | 54-65 | 54-65 | 52,9 |
| ул. Чернышевского – ул. Гафури | 35-38 | 36-38 | 38 | - | 37 |
Если говорить о комнатах, то они пользуются повышенным спросом на рынке вторичного жилья, их главное преимущество это небольшая площадь по сравнению c площадью квартир, следовательно, и цена комнаты меньше стоимости однокомнатной квартиры. Стоимость комнаты зависит от того, на сколько собственников квартира, сколько комнат в квартире, есть ли в комнате выход на балкон (лоджию), санитарный узел раздельный или совмещенный и т.д.
Колебания
цен на комнаты в разных районах города
отличаются, так же как и средние цены на них. Так в Черниковке цена за
Сильное
колебание цен можно наблюдать в Центре города, так
как там выставляются на продажу комнаты в домах старой постройки и в
новых
домах, что и объясняет сильный разброс цен – от 45 000 за 1
кв.м. до 66 000 за
1 кв.м. жилой площади, но здесь нельзя забывать про внутреннюю отделку
комнаты,
количество комнат (хозяев) в квартире, как впрочем и в комнатах любого
района
города.
Диапазон
цен и средние цены за
Таблица
3.
| Местоположение | Средняя цена предложения за 1 кв. м (тыс. руб.) | Диапазон цен (тыс.руб./ кв. м) |
| Проспект | 53,5 | 43-64 |
| Блюхера | 52,5 | 43-62 |
| Российская | 52,5 | 44-61 |
| Комсомольская | 52,5 | 43-62 |
| Центр | 55,5 | 45-66 |
| Район Центр. рынка | 55 | 44-66 |
| Зеленая роща | 50,5 | 41-60 |
| Сипайлово | 53,5 | 45-62 |
| Черниковка | 47 | 41-53 |
| Инорс | 50,5 | 42-59 |
| Дема | 45,5 | 41-50 |
| Шакша | 38 | 34-42 |
| Затон | 47 | 37-57 |